в наличии
по России и СНГ
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина шайбы, мм | Класс твёрдости |
180 HV | ||
Покрытие | ||
2,2 | 1 | Электролитическое (ISO 4042) |
2,9 | ||
3,5 | ||
4,2 | ||
4,8 | 1,6 | |
5,5 | ||
6,3 | ||
8 | 2 | |
9,5 | 2,5 | |
2,2 | 1 | |
2,9 | ||
3,5 | ||
4,2 | ||
4,8 | 1,6 | |
5,5 | ||
6,3 | ||
8 | 2 | |
9,5 | 2,5 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве