в наличии
по России и СНГ
Диаметр резьбы гаек, мм | Тип | Покрытие | |||
Лёгкий (Л) | Нормальный (Н) | Тяжёлый (Т) | Особой тяжёлый (ОТ) | ||
Толщина шайбы, мм | |||||
2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | по ГОСТ 9.306-85 и ГОСТ 9.301-86 |
2,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||
3 | 0,6 | 0,8 | 1 | ||
0,8 | |||||
3,5 | 0,8 | 1 | - | ||
4 | 0,8 | 1 | 1,4 | ||
1 | 1,2 | ||||
5 | 1 | 1,2 | 1,6 | ||
1,2 | 1,4 | ||||
6 | 1,2 | 1,4 | 2 | ||
1,4 | 1,6 | ||||
7 | 1,6 | 2 | - | ||
8 | 1,6 | 2 | 2,5 | ||
10 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
14 | 3 | 3,2 | 4 | 4,5 | |
3,5 | |||||
16 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
4 | |||||
18 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | |
4,5 | |||||
20 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
5 | |||||
22 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
5,5 | |||||
24 | 4,8 | 5,5 | 7 | 8 | |
5 | 6 | ||||
27 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | |
7 | |||||
30 | 6 | 6,5 | 9 | 10 | |
8 | |||||
33 | 6 | 7 | - | - | |
36 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
9 | - | ||||
39 | 6 | 8,5 | - | ||
42 | 7 | 9 | 12 | ||
10 | |||||
45 | 7 | 9,5 | - | ||
48 | 7 | 10 | - | ||
12 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве