Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист никелевый 13 мм НПА ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист магниевый 0,6х500х1000 мм МА2-1пч ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг | ||
Лист алюминиевый 10х1200x3000 мм А5М | 243.00 ₽/кг | ||
Лист свинцовый 15х1000х2000мм С2 ГОСТ 9559-89 | 185.00 ₽/кг | ||
Лист свинцовый 19х1000х2000мм С3 ГОСТ 9559-89 | 165.00 ₽/кг | ||
Лист горячекатаный 18х1500х6000 ст. С325 ГОСТ 19903-74 | 54 500.00 ₽/т | ||
Лист горячекатаный 10х1500х6000 ст. 12МХ | 85 000.00 ₽/т | ||
Лист алюминиевый 0.8х1200x3000 мм АМГ5М | 243.00 ₽/кг | ||
Лист танталовый 0,5 мм ТВЧ ОСТ 88.0.021.228-76 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист дюралевый 16х1200х3000 мм Д16 ГОСТ 21631-76 | 195.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.