Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист горячекатаный 14х1500х6000 ст. 3сп5 ГОСТ 19903-74 | 56 700.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный стальной 2х1000х2000 мм Rv 7,0-11,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1000х2000 мм Rv 6,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист танталовый 0,25 мм ТВЧ-1 ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист танталовый 5 мм ТВЧ-1 ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист вольфрамовый 0,15 мм ВНР | 4 650.00 ₽ | ||
Лист латунный 26х600х1500 мм ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист алюминиевый 2х1200х3000 мм АМГ2М ГОСТ 21631-76 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист оловянный 5,5 мм О2 | 750.00 ₽/кг | ||
Лист ниобиевый 2 мм Нб2 ТУ 48-19-284-84 | 3 150.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.